前の日 / 次の日 / 最新 / 2008-09

XINUJP - ChangeWebLog / 2008-09-01

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2008-09-01 Mon

コアダンプの生成 [tech]

FreeBSD も Linux も, デフォルトでは, コアダンプを生成しない.
で, コアを吐くように limit を変更した.

- tcsh/csh

unlimit [-h] [resource]
<解説抜粋>
リソース resource の制限を解除します。resource が指定されない場合は、すべ
てのリソースに関する制限が解除されます。 -h が指定されると、対応するハード
リミットが解除されます。これはスーパーユーザのみが行うことができます。


- bash/sh

ulimit [-SHacdflmnpstuv [limit]]
<解説抜粋>
これを使うと、シェルおよびシェルが起動するプロセスが利用できるリソースを制
御できます。ただし、このような制御ができるシステムの場合に限ります。

最終更新時間: 2025-01-14 10:03